Poplatkový lov zveri
Lov jelena
| Porovnání | Body CIC | Hmotnost trofeje |
| 150 CIC | 3,4 – 4,7 kg | |
| 160 CIC | 3,6 – 5,4 kg | |
| bronz | od 170 CIC | 4,5 – 6,5 kg |
| 180 CIC | 5,4 – 7,0 kg | |
| stříbro | od 190 CIC | 6,1 – 8,5 kg |
| zlato | od 210 CIC | 7,9 – 10,0 kg |
Hmotnost trofeje – celá lebka s parožím bez čelisti.
| Cena v Eur / Kč | Lovecká sezóna 2024/2025 akciová cena | |
| Kolouch (jelenče) | 65,- Eur / 1600 Kč | 60,- Eur / 1500 Kč |
| Laň (jelenice) a jelen (špičák) | 132,- Eur / 3300 Kč | 120,- Eur / 3000 Kč |
| Jelen do 1,99 kg váhy trofeje | 300,- Eur / 7500 Kč | 250,- Eur / 6250 Kč |
| Jelen 2,00 – 2,99 kg váhy trofeje | 610,- Eur / 15 250 Kč | 500,- Eur / 12 500 Kč |
| Jelen 3,00 – 3,99 kg váhy trofeje | 870,- Eur / 21 750 Kč | 700,- Eur / 17 500 Kč |
| Jelen 4,00 – 4,99 kg váhy trofeje | 1 320,- Eur / 33 000 Kč | 1000,- Eur / 25 000 Kč |
| Jelen 5,00 kg váhy trofeje | 1 500,- Eur / 37 500 Kč + 5,- Eur/10 g | 1200,- Eur / 30 000 Kč |
| Jelen 6,00 kg váhy trofeje | 2 000,- Eur / 50 000 Kč + 6,50 Eur/10 g | 1600,- Eur / 40 000 Kč |
| Jelen 7,00 kg váhy trofeje | 2 650,- Eur / 66 250 Kč + 10,- Eur/10 g | 2000,- Eur / 50 000 Kč |
| Jelen 8,00 kg váhy trofeje | 3 650,- Eur / 91 250 Kč + 13,- Eur/10 g | 3000,- Eur / 75 000 Kč |
| Jelen 9,00 kg váhy trofeje | 4 950,- Eur / 123 750 Kč + 17,- Eur/10 g | 4000,- Eur / 100 000 Kč |
| Jelen 10,00 kg váhy trofeje | 6 640,- Eur / 166 000 Kč + 23,-Eur/10g | 5000,- Eur / 125 000 Kč |
Záloha na lov Jelena je 400EUR / 10.000 KČ Číslo účtu je : 2002542822/2010 IBAN : CZ0320100000002002542822
| Postřelení | Cena v Eur / Kč |
| Kolouch (jelénče) | 60,- Eur / 1500 Kč |
| Laň (jelenice) a jelen špičák (jehličák) | 120,- Eur / 3000 Kč |
| Jelen | 50 % z bodové hodnoty |
zvěřina v dece (v koži) 5,- Eur/kg 125 Kč/kg
Lov srnce
| Porovnání | Body CIC | Hmotnost trofeje |
| 75 CIC | 240 – 340 g | |
| 95 CIC | 330 – 420 g | |
| bronz | od 105 CIC | 370 – 450 g |
| stříbro | od 115 CIC | 390 – 510 g |
| zlato | od 130 CIC | 430 – 570 g |
| Cena v Eur / Kč | Lovecká sezóna 2025/2026 cena | |
| Srna a srnče | ||
| Srnec Špičák (jehličák) roček | 65,- Eur / 1 625 Kč | 60,- Eur / 1 500 Kć |
| Srnec do 249 g |
200,- Eur / 5 000 Kč | 300,- Eur / 7 500 Kć |
| Srnec od 250 g | 200,- Eur / 5 000 Kč + 2,50 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kč |
| Srnec od 300 g | 325,- Eur / 8 750 Kč + 5,31 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kč |
| Srnec od 350 g | 590,- Eur / 14 750 Kč + 11,30 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kć |
| Srnec od 400 g | 1155,- Eur / 28 875 Kč + 21,50 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kč |
| Srnec od 450 g | 2230,- Eur / 55 750 Kč + 29,20 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kć |
| Srnec od 500 g | 3690,- Eur / 92 250 Kč + 33,10 Eur/g | 300,- Eur / 7 500 Kć |
Záloha na lov srnce je 100EUR / 2.500 KČ Číslo účtu je : 2002542822/2010 IBAN : CZ0320100000002002542822
| Postřelení | Cena v Eur / Kč |
| Srna a srnče | 20,- Eur / 500 Kč |
| Srnec Špičák (jehličák) roček | 50,- Eur / 1250 Kč |
| Srnec | 50 % z bodové hodnoty |
zvěřina v kůži 5,- Eur/kg 125 Kč/kg
Lov prasete divokého
| Porovnání | Body CIC | Délka klú |
| 100 CIC | 11 - 20 cm | |
| bronz | od 110 CIC | 15 - 22 cm |
| stříbro | od 115 CIC | 18 - 25 cm |
| zlato | od 120 CIC | 21+ cm |
| Cena v Eur / Kč | Lovecká sezóna 2024/2025 akciová cena | |
| Mládě-sele do 30kg vyvržené |
50,- Eur / 1 250 Kč | 40,- Eur / 1 000 Kč |
| Lončák do 60 kg vyvržený | 120,- Eur / 3 000 Kč | 120,- Eur / 3 000 Kč |
| Samice bachyně | 230,- Eur / 5 750 Kč | 200,- Eur / 5 000 Kč |
| Kňour do 14,99 cm délky trofeje |
420,- Eur / 10 500 Kč | 350,- Eur / 8 750 Kč |
| Kňour 15,00 – 17,99 cm délky trofeje |
600,- Eur / 15 000 Kč | 400,- Eur / 10 000 Kč |
| Kňour 18,00 – 20,99 cm délky trofeje |
820,- Eur / 20 500 Kč | 600,- Eur / 15 000 Kč |
| Kňour 21,00 a viac cm délky trofeje |
1120,- Eur / 28 000 Kč | 800,- Eur / 20 000 Kč |
| Postřelení | 50% z lovné taxy |
Záloha na lov kňoura je 100EUR / 2.500 KČ Číslo účtu je : 2002542822/2010 IBAN : CZ0320100000002002542822
| Postřelení | Cena v Eur / Kč |
| Sele | 30,- Eur / 750 Kč |
| Lončák | 60,- Eur / 1 500 Kč |
| Bachyně | 140,- Eur / 3 500 Kč |
| Kňour | 50 % z lovné taxy |
zvěřina v kůži 4,- Eur/kg 100 Kč/kg
Doplňkové služby
| Preparace | 40,- Eur / 1 000 Kč |
| Stažení a rozbourání | 50,- Eur / 1 250 Kč |
| Doprovod ve všední den | 50,- Eur / 1 250 Kč |
| Doprovod o víkendu a státním svátku | 80,- Eur / 2 000 Kč |
| Dosled zvěre se psem | 160 Eur / 4 000 Kč |
| Vyvržení zvěře | 50,- Eur /1250 Kč |
*Preparace trofeje sestává ze stažení, vyvaření a vybělení trofeje.